Leave a Message

By providing your contact information to Coastal Realty Group, your personal information will be processed in accordance with Coastal Realty Group's Privacy Policy. By checking the box(es) below, you expressly consent to receive marketing or promotional real estate communication from Coastal Realty Group in the manner selected by you. For SMS text messages, message frequency varies. Message and data rates may apply. Consent is not a condition of purchase of any goods or services. You may opt out of receiving further communications from Coastal Realty Group at any time. To opt out of receiving SMS text messages, reply STOP to unsubscribe. SMS text messaging is subject to our Terms of Use.

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
SEE ALL PHOTOS
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
7707 Cr 30, Port St. Joe 32456
Sold

7707 Cr 30, Port St. Joe 32456

7707 Cr 30, Port St. Joe 32456, Port St Joe, FL

$825,000
Coastal Retreat with Gulf Views, Privacy, and Investment Potential. This charming coastal home strikes the perfect balance between Gulf views, comfort, and style. Nestled on a spacious 0.78-acre lot and bordered to the north by the pristine St. Joseph Bay Preserve, the property offers both natural beauty and a sense of seclusion, making it an ideal coastal retreat or income-generating investment. the first floor features an inviting, open-concept layout that seamlessly connects the kitchen, dining, and living areas. A cozy gas fireplace adds warmth and ambiance, while the gourmet kitchen boasts premium appliances, a wine fridge, and a massive island with a breakfast bar, perfect for entertaining or family gatherings. A large laundry and utility room provides additional storage and convenience. Step outside to enjoy the coastal breeze from either the covered front porch or the screened back porch, both designed for year-round comfort. Upstairs, you'll find three spacious bedrooms, including a generous master suite complete with a walk-in closet and a private sundeck, offering a peaceful escape with beautiful views. Outdoor living continues with a private pool ideal for cooling off after a beach day. A detached, ground-level workshop offers extra space for hobbies, tools, or storage. This fully furnished, move-in-ready home allows you to start enjoying the coastal lifestyle right away, whether for personal use or as a rental property. With its stunning location, stylish interiors, and proven rental income potential, this home offers a rare combination of luxury, functionality, and investment opportunity. Whether you're unwinding by the pool, relaxing on the sundeck, or entertaining guests in the open living space, every detail has been thoughtfully designed to create the perfect coastal escape.

3
beds

3
baths

2,304 Sq.Ft. LIVING AREA

0.78 Acres lot

Eli Duarte

Eli Duarte

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • half bathroom1
  • Laundry room Washer/Dryer Hookup
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Washer, Cooktop, Range Hood, Refrigerator w/Ice Maker, Electric Oven, Electric Water Heater
  • other interior Features Breakfast Bar, Kitchen Island, Renovated, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,304 Sq.Ft.
  • Lot Area0.78 Acres
  • MLS® ID323921
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1996
  • Architecture StylesBeach House, Contemporary, Florida
  • View DescriptionGulf, Water

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesElectricity Connected, Water Connected, County Trash
  • PoolIn Ground, Salt Water
  • roofMetal
  • lot featuresLandscaped, Aerials/Topo Available, Covenants/Restrictions, Unrecorded Subdivision, Within 1/2 Mile of Water, Wooded
  • parkingBoat, Covered, Driveway
  • HEAT TYPEFireplace(s), Central, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerSeptic Tank
  • SubstructurePilings
  • other exterior FeaturesRenovated, Outdoor Shower

Financial

  • Sales Price$825,000
  • Zoning R-1
View Virtual Tour

Work With Us

Since 2005, Coastal Realty Group has delivered unmatched results along Florida’s Forgotten Coast, achieving more total sales than any other active brokerage in the area. Founded by Preston Russ and now led by his son, Brian Burkett, our team is committed to providing ethical guidance, professional expertise, and service-driven support to every client we serve.

Follow Us on Instagram